Trenta Giovanni
Data | Manifestazione | Km. | Tempo impiegato | Media | Classif. Generale | Classif. Categoria | Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2019 | G.F. De Rosa - Firenze | RITIRATO | ![]() |
||||
01.05.2019 | G. F. Perini - Piacenza | 108 | 04:47:51 | 22.52 | 627 | GEN2 - 73 | ![]() |
05.05.2019 | G.F. Via del Sale - Cervia RA | 77 | 02:18:06 | 32.57 | 416 | GE2 - 55 | ![]() |
26.05.2019 | G.F. del Centenario - Montebelluna TV | 85 | 03:41:51 | 22.99 | 925 | M6 - 110 | ![]() |
26.05.2018 | G.F. Alè la Merckx - Verona | 82 | 04:02:34 | 20.03 | 1181 | M6 - 125 | ![]() |
30.06.2019 | G.F. Pinarello - Treviso | 115.1 | 05:30:04 | 21.30 | 1318 | M6 - 175 | ![]() |
14.07.2019 | G.F. La Leggendaria Charly Gaul - Trento | 57 | 04:32:11 | 12.57 | 842 | ![]() |
|
21.07.2019 | G.F. Carnia Classic - Tolmezzo UD | 87 | 05:39:14 | 15.42 | 452 | M6 - 53 | ![]() |
496 Visite