Poli Claudio
Data | Manifestazione | Km. | Tempo impiegato | Media | Classif. Generale | Classif. Categoria | Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2019 | G.F. D.Cassani - Faenza RA | 86 | 03:34:31 | 23.81 | 693 | M4 - 109 | ![]() |
24.03.2019 | G.F. del Po - Ferrara | 83 | 02:11:24 | 36.55 | 409 | M4 - 67 | ![]() |
28.04.2019 | G.F. 10 Colli Bolognesi - Bologna | 69 | 03:07:56 | 26.49 | 430 | VET2 - 88 | ![]() |
12.05.2019 | G.F. degli Squali - Cattolica/Gabicce M. RN | 85 | 03:12:07 | 26.38 | 743 | VET2 - 139 | ![]() |
19.05.2019 | G.F. Nove Colli - Cesenatico RA | 130 | 06:39:32 | 19.52 | 5637 | M3 - 698 | ![]() |
09.06.2019 | G.F. del Capitano - Bagno di Romagna FC | 86 | 03:56:58 | 21.64 | 374 | VET2 - 70 | ![]() |
16.06.2019 | G.F. Ride Riccione - Riccione RN | 109 | 05:00:29 | 21.68 | 400 | VET2 - 71 | ![]() |
14.07.2019 | G.F. Terre dei Varano - Camerino MC | 115 | 06:38:28 | 17.32 | 342 | VET2 - 64 | ![]() |
22.09,2019 | G.F. Marco Pantani - Cesenatico FC | RITIRATO | ![]() |
445 Visite