Pirazzoli Paolo
Data | Manifestazione | Km. | Tempo impiegato | Media | Classif. Generale | Classif. Categoria | Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2019 | G.F. Internazionale Laìgueglia - Laigueglia SV | 113 | 03:40:46 | 30.72 | 435 | M7 - 11 | ![]() |
10.03.2019 | G.F. Strade Bianche - Siena | 139.2 | 04:31:40 | 30.75 | 575 | M7 - 12 | ![]() |
17.03.2019 | G.F. D.Cassani - Faenza RA | 135 | 04:33:25 | 29.54 | 246 | M7 - 7 | ![]() |
24.03.2019 | G.F. del Po - Ferrara | 134 | 03:21:17 | 39.86 | 327 | M7 - 13 | ![]() |
28.04.2019 | G.F. 10 Colli Bolognesi | RITIRATO | ![]() |
||||
05.05.2019 | G. F. Via del Sale Selle Italia - Cervia RA | 118 | 03:32:15 | 33.22 | 352 | SGA - 6 | ![]() |
12.05.2019 | G.F. degli Squali | 135 | 04:18:34 | 31.29 | 157 | SGA - 9 | ![]() |
16.06.2019 | G.F. Ride Riccione | 144 | 04:56:28 | 29.14 | 94 | SGA - 1 | ![]() |
20.05.2018 | G. F. Nove Colli Selle Italia | 130 | 06:50:39 | 18.99 | 5824 | M7 - 473 | ![]() |
09.06.2019 | G. F. del Capitano | 140 | 05:05:21 | 27.49 | 145 | SGA - 3 | ![]() |
14.07.2019 | G. F. Terra dei Varano | 150 | 05:27:35 | 27.48 | 80 | SGA - 4 | ![]() |
01.09.2019 | Ötztaler Radmarathon - Solden Austria | 238 | 09:11:29 | 24.74 | 958 | MK£ - 12 | ![]() |
22.09.2019 | G. F. Marco Pantani - Cesenatico FC | RITIRATO |
481 Visite