Pederzoli Giovanni
Data | Manifestazione | Km. | Tempo impiegato | Media | Classif. Generale | Classif. Categoria | Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2019 | G.F. D.Cassani - Faenza RA | 86 | 03:52:14 | 22.07 | 735 | M7 - 38 | ![]() |
22ì4.03.2019 | G.F. del Po - Ferrara | 83 | 02:21:59 | 33.86 | 506 | M7 - 32 | ![]() |
14.04.2019 | G.F. De Rosa - Firenze | RITIRATO | ![]() |
||||
28.04.2019 | G.F. 10 Colli Bolognesi - Bologna | 80 | 03:37:31 | 22:92 | 545 | SGA - 16 | ![]() |
05.05.2019 | G. F. Via del Sale Selle Italia - Cervia RA | 77 | 02:29:07 | 30.48 | 524 | SGA - 43 | ![]() |
12.05.2019 | G.F. degli Squali - Cattolica/Gabicce M. RN | 85 | 03:47:15 | 22.41 | 1025 | SGA - 68 | ![]() |
19.05.2019 | G.F. 9 Colli - Cesenatico FC | 130 | 06:38:52 | 19.56 | 5626 | M7 - 442 | ![]() |
09.06.2019 | G.F. Alè la Merckx - Verona | 82 | 04:13:52 | 19.27 | 1196 | M7 - 74 | ![]() |
16.06.2019 | G.F. Ride Riccione - Riccione RN | 109 | 05:16:21 | 20.61 | 412 | SGA - 24 | ![]() |
30.06.2019 | G.F. Pinarello - Treviso | 115.1 | 05:44:35 | 20.16 | 1241 | M7 - 113 | ![]() |
14.07.2019 | G.F. La Leggendaria Charly Gaul - Trento | 57 | 04:32:11 | 12.57 | 841 | M7 - 59 | ![]() |
22.09.2019 | G.F. Marco Pantani - Cesenatico - FC | RITIRATO | ![]() |
488 Visite