Calderoni Andrea
Data | Manifestazione | Km. | Tempo impiegato | Media | Classif. Generale | Classif. Categoria | Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2019 | G.F. D.Cassani - Faenza RA | 86 | 03:34:33 | 23.81 | 692 | M4 - 110 | ![]() |
24.03.2019 | G.F. del Po - Ferrara | 83 | 02:11:25 | 36.56 | 392 | M4 - 68 | ![]() |
28.04.2019 | G.F. 10 Colli Bolognesi - Bologna | 69 | 02:53:42 | 28.63 | 272 | VET2 - 59 | ![]() |
09.06.2019 | G.F. del Capitano - Bagno di Romagna FC | 86 | 04:43:35 | 18.12 | 415 | VET2 - 76 | ![]() |
16.06.2019 | G.F. Ride Riccione - Riccione RN | 109 | 05:00:26 | 21.68 | 396 | VET2 - 70 | ![]() |
14.07.2019 | G.F. Terre dei Varano - Camerino MC | 115 | 06:38:32 | 17.32 | 341 | VET2 - 63 | ![]() |
22.09.2019 | G.F. Marco Pantani - Cesenatico FC | RITIRATO | ![]() |
577 Visite