Assirelli Gabriele
Data | Manifestazione | Km. | Tempo impiegato | Media | Classif. Generale | Classif. Categoria | Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2019 | G.F. D.Cassani - Faenza RA | 86 | 03:34:32 | 23.81 | 690 | M6 - 73 | ![]() |
24.03.2019 | G.F. del Po - Ferrara | 83 | 02:12:24 | 36.28 | 440 | M6 - 38 | ![]() |
28.04.2019 | G.F. 10 Colli Bolognesi - Bologna | RITIRATO | ![]() |
||||
12.05.2019 | G.F. degli Squali - Cattolica/Gabicce M. RN | 85 | 03:12:07 | 26.38 | 744 | GE2 - 78 | ![]() |
19.05.2019 | G. F. Nove Colli Selle Italia - Cesenatico FC | 130 | 05:10:09 | 25.15 | 2929 | M6 - 393 | ![]() |
09.06.2019 | G.F. del Capitano - Bagno di Romagna FC | 86 | 03:51:51 | 22.15 | 364 | GE2 - 35 | ![]() |
16.06.2019 | G.F. Ride Riccione - Riccione RN | 109 T.C. | 05:00:29 | 21.68 | 401 | GE2 - 52 | ![]() |
14.07.2019 | G.F. Terre dei Varano - Camerino MC | 115 | 06:38:33 | 17:32 | 344 | ![]() |
|
22.09.2019 | G.F. Marco Pantani - Cesenatico FC | RITIRATO | ![]() |
518 Visite