Data | Atleta | Manifestazione | Km | Tempo impiegato | Media | Classifica generale | Classifica Categoria | Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2019 | Benedetti Ferdinando | G.F. D.Cassani - Faenza RA | 86 | 03:34:37 | 23.81 | 689 | M8 - 21 | ![]() |
24.03.2019 | Benedetti Ferdinando | G.F. del Po - Ferrara | 83 | 02:16:12 | 35.27 | 454 | M8 - 26 | ![]() |
12.05.2019 | Benedetti Ferdinando | G.F. degli Squali - Cattolica RN | 85 | 03:47:40 | 22.29 | 1030 | SGB - 43 | ![]() |
09.06.2019 | Benedetti Ferdinando | G.F. del Capitano - Bagno di Romagna FC | 86 | 03:43:52 | 22.94 | 339 | SGB - 17 | ![]() |
16.06.2019 | Benedetti Ferdinando | G.F. Ride Riccione - Riccione RN | 112 | 05:00:32 | 21.68 | 389 | SGB - 16 | ![]() |
22.09.2019 | Benedetti Ferdinando | G.F. Marco Pantani - Cesenatico FC | 305 | 04:43:51 | 23.67 | 305 | SGB - 11 | ![]() |
17.03.2019 | Caroli Iaderino | G.F. D.Cassani - Faenza RA | 86 | 03:37:02 | 23.60 | 707 | M8 - 22 | ![]() |
24.03.2019 | Caroli Iaderino | G.F. D.Cassani - Faenza RA | 83 | 02:16:19 | 35.23 | 477 | M8 - 27 | ![]() |
28.04.2019 | Caroli Iaderino | G.F. 10 Colli - Bologna | 69 | 02:53:46 | 28.61 | 273 | SGB - 7 | ![]() |
12.05.2019 | Caroli Iaderino | G.F. degli Squali - Cattolica RN | 85 | 03:49:11 | 22.20 | 1035 | SGB - 44 | ![]() |
12.05.2019 | Caroli Iaderino | G.F. del Capitano - Bagno di Romagna FC | 86 | 04:43:35 | 18.12 | 416 | SGB . 27 | ![]() |
16.06.2019 | Caroli Iaderino | G.F. Ride Riccione - Riccione RN | 109 | 05:00:29 | 21.68 | 398 | SGB - 17 | ![]() |
16.06.2019 | Casadio Tiziano | G.F. Ride Riccione - Riccione RN | 109 A.G. | 05:00:29 | 21.68 | 401 | ![]() |
|
17.03.2019 | Domenicali Matteo | G.F. D.Cassani - Faenza RA | 86 | 03:06:51 | 27.16 | 538 | ELMT - 46 | ![]() |
17.03.2019 | Domenicali Stefano | G.F. D.Cassani - Faenza RA | 86 | 03:07:25 | 27.08 | 547 | M6 - 48 | ![]() |
19.05.2019 | Ferretti Demetrio | G.F. Nove Colli - Cesenatico RA | 130 | 04:15:39 | 30.51 | 591 | M8 - 3 | ![]() |
07.07.2019 | Ferretti Demetrio | G. F. Maratona dles Dolomites - Corvara TN | 106 | 04:43:57 | 22.40 | 250 | M9 - 7 | ![]() |
17.03.2019 | Ricci Luciano | G.F. D.Cassani - Faenza RA | 86 | 03:54:34 | 21.08 | 748 | M6 - 84 | ![]() |
265 Visite